home  skitouren   bergtouren  klettertouren  laufen  wissenswertes  forum

"sport sei gesund, hieß es immer!"
(ein nameloser grieche bei den olympischen spielen)

im jahr 1963 schaffte die werksmannschaft des ask phönix hönigsberg den aufstieg in die regionalliga mitte, damals, zusammen mit der regionalliga ost und west, die zweithöchste spielklasse in österreich, gleich unter der damaligen nationalliga. sagenhafte sieben saisonen lang, bis 1970, hielt sich der phönix in dieser spielklasse. diese zeit sah äußerst brisante derbies gegen kapfenberg, legendäre schlachten gegen sturm und vorwärts, spiele gegen die vöst und die klagenfurter austria.

sic  transit gloria mundi! legende  
saison 1963/64 B: begegnungen
saison 1964/65 S: siege
saison 1965/66 R: remis
saison 1966/67 N: niederlagen
saison 1967/68 TV: torverhältnis
saison 1968/69 P: punkte  
saison 1969/70                       

 

 
 


 

  saison 1963/64 B S R N TV P  
1. STURM GRAZ 26 16 9 1 53:23 41 aufsteiger
2. AUSTRIA KLAGENFURT 26 16 6 4 60:24 38  
3. SC RANSHOFEN 26 12 8 6 38:34 32  
4. WSV DONAWITZ 26 11 5 10 55:43 27  
5. AMATEURE STEYR 26 10 5 11 49:42 25  
6. ASK ST. VALENTIN 26 11 3 12 44:47 25  
7. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 10 5 11 47:54 25  
8. WSV EISENERZ 26 8 8 10 44:44 24  
9. VÖEST LINZ 26 9 6 11 47:54 24  
10. VORWÄRTS STEYR 26 9 5 12 38:43 23  
11. WSG RADENTHEIN 26 8 7 11 42:53 23  
12. GRAZER SC 26 9 3 14 30:49 22 absteiger
13. WSG FERNDORF 26 6 8 12 30:49 20 absteiger
14. VILLACHER SV 26 6 4 16 42:73 16 absteiger
  quelle:www.austriasoccer.at            

 

 
 

 

 

  saison 1964/65 B S R N TV P  
1. AUSTRIA KLAGENFURT 26 19 3 4 66:20 41 aufsteiger
2. SVS LINZ 26 14 7 5 56:30 35  
3. VORWÄRTS STEYR 26 15 5 6 48:36 35  
4. AMATEURE STEYR 26 13 4 9 45:42 30  
5. WSV DONAWITZ 26 12 4 10 45:35 28  
6. KLAGENFURTER AC 26 11 5 10 33:38 27  
7. VÖEST LINZ 26 9 8 9 40:37 26  
8. WSG RADENTHEIN 26 10 5 11 44:46 25  
9. ASK ST. VALENTIN 26 7 10 9 33:32 24  
10. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 8 6 12 46:52 22  
11. WSV ROSENTHAL 26 8 6 12 50:61 22  
12. HERTHA WELS 26 8 4 14 45:66 20 absteiger
13. SC RANSHOFEN 26 5 5 16 30:54 15 absteiger
14. WSV EISENERZ 26 4 6 16 28:60 14 absteiger
  quelle:www.austriasoccer.at            

 

 
 

 

 

  saison 1965/66 B S R N TV P  
1. STURM GRAZ 26 15 8 3 63:23 38 aufsteiger
2. WSV DONAWITZ 26 15 4 7 76:42 34  
3. VORWÄRTS STEYR 26 14 4 8 43:38 32  
4. WSV ROSENTHAL 26 12 5 9 48:48 29  
5. VÖEST LINZ 26 11 6 9 46:35 28  
6. ASK ST. VALENTIN 26 12 4 10 35:35 28  
7. SVS LINZ 26 11 5 10 59:50 27  
8. KLAGENFURTER AC 26 10 7 9 39:34 27  
9. ASK KÖFLACH 26 10 10 8 43:37 25  
10. AMATEURE STEYR 26 9 7 10 40:50 25  
11. WSG RADENTHEIN 26 10 4 12 49:57 24  
12. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 8 8 3 41:63 19  
13. VILLACHER SV 26 4 6 16 23:62 14 absteiger
14. ASK STEYRERMÜHL 26 3 3 7 26:57 13 absteiger
  quelle:www.austriasoccer.at            

 

 
 

 

 

  saison 1966/67 B S R N TV P  
1. WSG RADENTHEIN 26 17 7 2 68:17 41 aufsteiger
2. VORWÄRTS STEYR 26 17 3 6 51:27 37  
3. AMATEURE STEYR 26 11 6 9 44:42 28  
4. VÖEST LINZ 26 10 7 9 51:45 27  
5. KLAGENFURTER AC 26 9 9 8 44:43 27  
6. WSV DONAWITZ 26 11 4 11 52:45 26  
7. ASK ST. VALENTIN 26 8 9 9 29:32 25  
8. WSV ROSENTHAL 26 9 5 12 52:57 23  
9. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 7 9 10 31:36 23  
10. SVS LINZ 26 8 7 11 37:46 23  
11. HERTHA WELS 26 6 11 9 32:58 23  
12. WSG FERNDORF 26 8 5 13 37:36 21 absteiger
13. WSV FOHNSDORF 26 7 7 12 29:40 21 absteiger
14. ASK KÖFLACH 26 8 3 15 34:67 19 absteiger
  quelle:www.austriasoccer.at            

 

 
 

 

 

  saison 1967/68 B S R N TV P  
1. WSV DONAWITZ 26 17 6 3 60:29 40 aufsteiger
2. VÖEST LINZ 26 16 4 5 48:26 36  
3. VORWÄRTS STEYR 26 11 10 6 45:33 32  
4. KLAGENFURTER AC 26 11 8 7 42:33 30  
5. SV KAPFENBERG 26 13 4 9 47:38 30  
6. AMATEURE STEYR 26 9 10 7 44:41 28  
7. WSV ROSENTHAL 26 11 6 10 44:50 27  
8. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 8 8 10 42:43 24  
9. ASK VOITSBERG 26 9 4 13 45:42 22  
10. SC MAGDALEN 26 9 4 13 36:52 22  
11. SVS LINZ 26 6 9 11 37:54 21  
12. HERTHA WELS 26 6 8 12 42:61 20 absteiger
13. ASK ST. VALENTIN 26 5 8 13 32:44 18 absteiger
14. ATSV GRIESKIRCHEN 26 4 6 16 30:48 14 absteiger
  quelle:www.austriasoccer.at            

 

 
 

 

 

  saison 1968/69 B S R N TV P  
1.  VÖEST LINZ 26 18 5 3 76:25 41 aufsteiger
2. SV KAPFENBERG 26 15 5 6 40:24 35  
3. WSG RADENTHEIN 26 13 4 9 52:34 30  
4. WSV ROSENTHAL 26 12 6 8 42:48 30  
5. SC BRUCK/MUR 26 12 3 11 36:43 27  
6. ASK VOITSBERG 25 9 7 9 32:33 25 *)
7. SVS LINZ 26 8 8 10 38:35 24  
8. WOLFSBERGER AC 26 7 9 10 38:39 23  
9. SC MAGDALEN 26 8 7 11 47:52 23  
10. SC RANSHOFEN 26 9 5 12 33:46 23  
11. PHÖNIX HÖNIGSBERG 26 9 5 12 33:49 23  
12. VORWÄRTS STEYR 26 8 8 11 28:44 22 absteiger
13. AMATEURE STEYR 25 7 7 12 18:23  19 absteiger *)
14. KLAGENFURTER AC 26 6 6 15 39:57 17 absteiger
  *) AMATEURE STEYR - ASK VOITSBERG wurde nicht gespielt
quelle:www.austriasoccer.at
           

 

 

 

saison 1969/70

B

S

R

N

TV

P

 

1.

WSG RADENTHEIN

26

16

 4

 6

48:24

36

aufsteiger

2.

WSF FOHNSDORF

26

13

 6

 7

51:28

32

 

3.

SV KAPFENBERG

26

13

 6

 7

53:29

32

 

4.

WSV DONAWITZ

26

11

 9

 6

40:30

31

 

5.

RAPID LIENZ

26

12

 5

 9

42:31

29

 

6.

SVS LINZ

26

11

 4

11

37:38

26

 

7.

SC BRUCK/MUR

26

  9

 8

 9

25:31

26

 

8.

ASK VOITSBERG

26

  9

 6

11

35:42

24

 

9.

WOLFSBERGER AC

26

  9

 6

11

23:36

24

 

10.

ATSV GRIESKIRCHEN

26

10

 3

13

32:35

23

 

11.

SC MAGDALEN

26

10

 3

13

38:45

23

 

12.

PHÖNIX HÖNIGSBERG

26

  9

 3

14

36:53

21

absteiger

13.

SC RANSHOFEN

26

  7

 4

15

28:45

18

absteiger

14.

WSV ROSENTHAL

26

  6

 5

18

27:48

15

absteiger

 

quelle:www.austriasoccer.at